Jesteś tu: » Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego w Jeleniej Górze » Wyniki konkursu Kangur Matematyczny 2017
Wyniki konkursu Kangur Matematyczny 2017
W konkursie wzięło udział 84 uczniów naszej szkoły.
Najwyższy wynik otrzymał Mikołaj Bilski, uczeń klasy 6a. Jego wynik to 150 punktów, czyli maksymalny możliwy. Gratulujemy!!!
Pozostałe wyróżnienia:
| miejsce w kategorii (w szkole) | Nazwisko i imię | kategoria | liczba punktów | nagroda, miejsce w woj.. Dolnośląskim |
| 1 | PALUSZKIEWICZ ANNA | 1M | 70.00 | Wyróżnienie 519d |
| 2 | ZUBRZYCKI SZYMON | 1M | 70.00 | Wyróżnienie 519d |
| 3 | KORZENIOWSKI DAWID | 1M | 68.00 | Wyróżnienie 610d |
| 1 | MICHALSKI CYPRIAN | 2M | 89.25 | Wyróżnienie 257d |
| 2 | PUSZKIEL OLIMPIA | 2M | 89.25 | Wyróżnienie 257d |
| 3 | WILK GABRIELA | 2M | 84.00 | Wyróżnienie 366d |
| 1 | KAFLIK IGA | 1B | 101.25 | Wyróżnienie 144d |
| 1 | BILSKI MIKOLAJ | 2B | 150.00 | Nagroda dla laureata max 1d |
| 2 | BARTLOMOWICZ JAKUB 2B | 2B | 119.50 | Wyróżnienie 155d |
| 3 | IBERSZER RADOSLAW | 2B | 115.00 | Wyróżnienie 198d |
| 4 | MATYLDA TOLOKNOW | 2B | 113.75 | Wyróżnienie 215d |
| 5 | WITEK KRZYSZTOF | 2B | 103.25 | Wyróżnienie 399d |
Pełna informacja o wynikach (o ilości punktów i zakreślonych odpowiedziach) jest dostępna dla uczestników.
Po zalogowaniu na stronie www.kangur.lubin.pl proszę wybrać w menu Wyniki "Tu sprawdzisz uczestniku swój wynik"
Kod szkoły YBAJ

